更新日期:2024-09-23
點擊次數:3934
簡要描述:快速溫變箱廠家體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。箱體內膽采用進口不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
溫馨提示:
網上只是展示價格,由于每家客戶測試條件不一樣,所以產品價格也不一樣,實際成交價格,以業務溝通報價為主。
艾思荔檢測儀器
快速溫變箱廠家箱體結構:
壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸 體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。箱體內膽采用進口不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質感和潔凈度。
快速溫變箱技術參數:
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) | ||
內部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 | ||
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ ; 濕度范圍 : 20% ~ 98%RH( 濕度為選購項 ) , 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ ; 快溫變誤差 : ±3.0℃ , 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 , B型:10℃ / 分鐘 , C型:15℃ / 分鐘 , | ||||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 ; 非線性或線性可調可控(選購) | ||||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ ; 濕度:±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ ; 濕度:±2.5%R.H. | ||||||
試驗負載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||||
內外部材質 | 內箱材質為SUS 304#不銹鋼,外箱材質為不銹鋼或SEE冷軋鋼加烤漆 | ||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統 | 水冷式 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓塑機過載保護開關、冷媒高低壓保護開關、超濕度超溫度保護開關、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 | ||||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內門 、記錄器 、純水凈化機 、除濕機 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 、德國“比澤爾”牌 | ||||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 ; 50/60HZ | ||||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫變箱滿足標準及執行的技術條件
GB10589-89 低溫試驗箱技術條件;
GB11158-89 高溫試驗箱技術條件;
GB2423.22-87 溫度變化試驗方法;
GB10586-89 濕熱試驗箱技術條件;
GB/T2423.3-93、IEC68-2-3 試驗Ca規程:恒定濕熱試驗方法;
GB2423.1-89、IEC68-2-1試驗A規程:低溫試驗方法;
GB2423.2-89、IEC68-2-2試驗B規程:高溫試驗方法;
GJB150.3-86 高溫試驗方法;
GJB150.4-86 低溫試驗方法。
快速溫變箱廠家用途:
又稱高低溫循環試驗箱,箱體多采用拼板組合結構,現場安裝,并配備獨立的控制柜,工作室大,可供多種元器件,整機作溫度,濕度試驗之用,亦可走出實驗室作為生產設備,尺寸亦可由客戶自行定義(容量可達600立方米)。
上一篇:PCT老化箱 試驗箱
下一篇:高低溫|冷熱沖擊試驗箱